產品簡介:歐版反擊式破碎機主要用于冶金、礦山、水泥、化工、耐火材料及陶瓷等工業部門,在高速公路建設、水利工程、建筑碎石、機制砂加工等領域廣泛應用,非常適合對各種軟、中硬礦石進行粗碎、中碎、細碎作業。
應用范圍:砂石料場、礦山開采、煤礦開采、混凝土攪拌站、干粉砂漿、電廠脫硫、石英砂等
物 料:河卵石、花崗巖、玄武巖、鐵礦石、石灰石、石英石、輝綠巖等
采用規范化的制造工藝,選用的制作材料。重型化的轉子設計,嚴格的檢測手段和分析技術,確保了高質量的轉子。
軸承座采用整體式鑄鋼結構,運行更加穩健。選用更大的軸承規格,承載能力更高。特別的板錘固定裝置,可靠性更高。
兩腔
型號 |
規格 (mm) |
進料口尺寸 (mm) |
進料粒度 (mm) |
處理能力 (t/h) |
裝機功率 (kw) |
重量 (t) |
外形尺寸 (mm) |
PFW1210II | Φ1150×960 | 1100×1030 | ≤400 | 90-160 | 90-110 | 17 | 2400×1870×2550 |
PFW1214II | Φ1150×1400 | 1100×1430 | ≤500 | 130-200 | 132-160 | 22 | 2400×2310×2550 |
PFW1315II | Φ1300×1500 | 1200×1530 | ≤600 | 180-320 | 160-200 | 29 | 2700×2570×2800 |
PFW1318II | Φ1300×1800 | 1200×1830 | ≤700 | 240-400 | 200-250 | 34 | 2700×2870×2800 |
PFW1415II | Φ1400×1500 | 1300×1530 | ≤700 | 300-480 | 200-250 | 38 | 2900×2700×3000 |
三腔
型號 |
規格 (mm) |
進料口尺寸 (mm) |
進料粒度 (mm) |
處理能力 (t/h) |
裝機功率 (kw) |
重量 (t) |
外形尺寸 (mm) |
PFW1210Ⅲ | Φ1150×960 | 570×990 | ≤250 | 70-140 | 90-110 | 15 | 2550×1870×2100 |
PFW1214Ⅲ | Φ1150×1400 | 570×1430 | ≤250 | 90-190 | 132-160 | 19 | 2550×2310×2100 |
PFW1315Ⅲ | Φ1300×1500 | 625×1530 | ≤300 | 150-280 | 160-200 | 25 | 2960×2570×2380 |
PFW1318Ⅲ | Φ1300×1800 | 625×1830 | ≤300 | 220-350 | 200-250 | 30 | 2960×2870×2380 |
PFW1415Ⅲ | Φ1400×1500 | 800×1530 | ≤300 | 280-350 | 200-250 | 33 | 3120×2650×2660 |
注:技術參數如有變動,恕不另行通知。Any change of technical data shall not be advised additionally.