產品簡介:四組合移動站是按照粗碎、中碎、細碎成品需求自主結合,經濟適用,適用于中小產量,多元一體化全自動粗細二級破碎,自載包含輸送篩分。根據客戶進料粒度和出料粒度要求,顎破作為一級破碎,二級破碎配備有圓錐破和反擊破共八款機型可供選擇,滿足不同需求的客戶群體。
應用范圍:混凝土和垃圾的回收、建筑垃圾的處理、采石場、煤礦業
物 料:建筑垃圾、鐵礦石、錳礦石、河卵石、花崗巖、石灰石、河石、鋁礦石等
破碎單元互換系統
一種車身為8種機型通用,喂料單元互換系統、破碎單元互換系統和篩分單元互換系統,只需再投資單機設備成本,短時間內,即可在同一車身上實現不同型號喂料單元、破碎單元和篩分單元互換系統,整機各系統之間的匹配,適應場合更廣泛,破碎功能更強,客戶的消費品得到較大體現。
標準機型 型號 |
配套設備 | 配套設備 | 整備處理量(t/h) | 外形尺寸 | ||
型 號 | 型 號 | 進料粒度(mm) | 產量(t/h) | |||
KE400C55-4 | 3YZS1237 | PE400×600 | ≤350 | 15-60 | ≤45-90 | 16400×7940×6770(mm) |
GZD960×3500 | PYB900 | ≤115 | 50-90 | |||
KE500C55-4 | 3YZS1237 | PE500×750 | ≤425 | 50-100 | ≤50-90 | 16400×7940×6770(mm) |
GZD960×3500 | PYB900 | ≤115 | 50-90 | |||
KE400C55-4 | 3YZS1237 | PEW400×600 | ≤350 | 15-70 | ≤50-100 | 16400×7940×6765(mm) |
GZD960×3500 | PYB900 | ≤115 | 50-90 | |||
KE400C75-4 | 3YZS1237 | PE400×600 | ≤350 | 15-60 | ≤45-100 | 16400×7940×6765(mm) |
GZD960×3500 | CS75B | 45-163 | ||||
KE500C75-4 | 3YZS1237 | PE500×750 | ≤425 | 50-100 | ≤60-100 | 16400×7940×6765(mm) |
GZD960×3500 | CS75B | 45-163 | ||||
KE400C75-4 | 3YZS1237 | PEW400×600 | ≤350 | 15-70 | ≤60-100 | 16400×7940×6765(mm) |
GZD960×3500 | CS75B | 45-163 | ||||
KE400F110-4 | 3YZS1237 | PE400×600 | ≤350 | 15-60 | ≤35-100 | 16400×7940×6765(mm) |
GZD960×3500 | PF1010 | ≤200 | 50-90 | |||
KE500F110-4 | 3YZS1237 | PE500×750 | ≤425 | 50-100 | ≤45-100 | 16400×7940×6765(mm) |
GZD960×3500 | PF1010 | ≤200 | 50-90 |
注:技術參數如有變動,恕不另行通知。Any change of technical data shall not be advised additionally.