產品簡介:CS圓錐破碎機是基于層壓破碎原理和多破少磨概念設計研發的集高擺頻、優化腔型和合理沖程于一體的高性能彈簧圓錐破。多年來,以其優異的性能、可靠的質量和高性價比贏得全球用戶的信任,是傳統圓錐破碎機的理想替代產品。
應用范圍:砂石料場、礦山開采、煤礦開采、混凝土攪拌站、干粉砂漿、電廠脫硫、石英砂等
物 料:砂石料場、礦山開采、煤礦開采、混凝土攪拌站、干粉砂漿、電廠脫硫、石英砂等
優化腔型、合理速度和沖程相結合,性能穩定可靠,生產能力提高,生產成本降低。運用層壓破碎原理,立方體成品增多,粒度均勻,級配合理。
大直徑主軸和重型化主機架,保障了設備堅固耐用,運行可靠。多點控制的立稀油潤滑系統,可確保軸承潤滑的雙重保護。過鐵保護裝置和自動控制系統,可實現自動保護。
所有部件均能從上部或側面拆裝,方便定錐和動錐總成的拆卸。液壓清腔系統可迅速清理破碎腔,大大減少了停機時間。
CS圓錐破碎機主要由機架、定錐總成、動錐總成、彈簧機構、碗型軸架部和傳動等部分組成;其輔助部分由電氣系統、稀油潤滑系統和液壓清腔系統組成。
工作時,由電動機通過三角帶、大帶輪、傳動軸、小錐齒輪、大錐齒輪帶動偏心套旋轉,破碎圓錐軸心線在偏心軸套的迫動下做旋轉擺動,使得破碎壁表面時而靠近又時而離開軋臼壁的表面,從而使物料在定錐與動錐組成的環形破碎腔內不斷地受到沖擊、擠壓和彎曲而破碎。經過多次擠壓、沖擊和彎曲后,物料破碎至要求粒度經下部排出。
型號 | 動錐直徑 | 腔型 | 給礦口尺寸 |
出料尺寸 (mm) |
處理能力 (ton/hour) |
主軸轉速 (r/min) |
功率 (kw) |
重量 (t) |
外形尺寸 (mm) |
|
閉口邊 (mm) |
開口邊 (mm) |
|||||||||
CS75B | 900(3') | 細型 | 83 | 102 | 9-22 | 45-91 | 580 | 75 | 15 | 2821×1880×2164 |
粗型 | 159 | 175 | 13-38 | 59-163 | ||||||
CS110B | 1200(4') | 細型 | 127 | 131 | 9-31 | 63-188 | 485 | 110 | 20 | 2821×1974×2651 |
中型 | 156 | 156 | 13-38 | 100-200 | ||||||
粗型 | 178 | 191 | 19-51 | 141-308 | ||||||
CS160B | 1295(4?') | 細型 | 109 | 137 | 13-31 | 109-181 | 485 | 185 | 27 | 2800×2342×2668 |
中型 | 188 | 210 | 16-38 | 132-253 | ||||||
粗型 | 216 | 241 | 19-51 | 172-349 | ||||||
CS240B | 1650(5') | 細型 | 188 | 209 | 16-38 | 181-327 | 485 | 240 | 55 | 3911×2870×3771 |
中型 | 213 | 241 | 22-51 | 258-417 | ||||||
粗型 | 241 | 268 | 25-64 | 299-635 | ||||||
CS315B | 2134(7') | 細型 | 253 | 278 | 19-38 | 381-726 | 435 | 315 | 110 | 4613×3251×4732 |
中型 | 303 | 334 | 25-51 | 608-998 | ||||||
粗型 | 334 | 369 | 31-64 | 789-1270 |
短頭型CS系列高效彈簧圓錐破碎機:
型號 | 動錐直徑 | 腔型 | 給礦口尺寸 |
出料尺寸 (mm) |
處理能力 (ton/hour) |
主軸轉速 (r/min) |
功率 (kw) |
重量 (t) |
外形尺寸 (mm) |
|
閉口邊 (mm) |
開口邊 (mm) |
|||||||||
CS75D | 914(3') | 細型 | 13 | 41 | 3-13 | 27-90 | 580 | 75 | 15 | 2821×1880×2410 |
粗型 | 33 | 60 | 3-16 | 27-100 | ||||||
CS110D | 1218(4') | 細型 | 29 | 57 | 5-16 | 50-132 | 485 | 110 | 20 | 2560×1942×2928 |
中型 | 44 | 73 | 10-16 | 90-145 | ||||||
粗型 | 56 | 89 | 13-19 | 141-181 | ||||||
CS160D | 1295(4') | 細型 | 29 | 64 | 3-6 | 36-163 | 485 | 160 | 27 | 2800×2342×2668 |
中型 | 54 | 89 | 6-16 | 82-163 | ||||||
粗型 | 70 | 105 | 10-25 | 109-227 | ||||||
CS240D | 1676(5?') | 細型 | 35 | 70 | 5-13 | 90-209 | 485 | 240 | 55 | 3917×2870×3771 |
中型 | 54 | 89 | 6-19 | 136-281 | ||||||
粗型 | 98 | 133 | 10-25 | 190-336 | ||||||
CS315D | 2134(7') | 細型 | 51 | 105 | 5-16 | 190-408 | 435 | 315 | 110 | 4130×3251×4454 |
中型 | 95 | 133 | 10-19 | 354-508 | ||||||
粗型 | 127 | 178 | 13-25 | 454-599 |
注:技術參數如有變動,恕不另行通知。Any change of technical data shall not be advised additionally.